対応可能な疾患・治療内容
*手術件数は平成18年度の実績である
皮膚・形成外科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
皮膚・形成外科の一次診療 | ○(あり) | |
真菌症検査 | ○(あり) | |
皮膚生検 | ○(あり) | |
凍結療法 | ○(あり) | |
光線療法 | ○(あり) | |
中等症の熱傷の入院治療 | ○(あり) | |
顔面外傷の治療 | ○(あり) | |
皮膚悪性腫瘍瘍手術 | ○(あり) | 42 |
皮膚悪性腫瘍瘍化学療法 | ○(あり) | |
良性腫瘍又は母班その他の切除・縫合手術 | ○(あり) | |
マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | ○(あり) | |
唇顎口蓋裂手術 | ○(あり) | 3 |
アトピー性皮膚炎の治療 | ○(あり) |
神経・脳血管領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | ○(あり) | |
脳波検査 | ○(あり) | |
長期継続頭蓋内脳波検査 | ×(なし) | |
光ポトグラフィー | ×(なし) | |
神経磁気診断 | ×(なし) | |
頭蓋内圧持続測定 | ○(あり) | |
頚部動脈血栓内剥離術 | ○(あり) | |
選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る。) | ○(あり) | |
上記の選択的脳血栓・塞栓溶解術 | ○(あり) | |
抗血栓療法 | ○(あり) | |
頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る。) | ○(あり) | 35 |
ル以外の頭蓋内血腫除去術 | ||
脳動脈瘤根治術 (終日対応することができるものに限る。) |
○(あり) | 1 |
上記以外の脳動脈瘤根治術 | ||
脳動静脈奇形摘出術 | ○(あり) | |
脳血管内手術 | ○(あり) | 1 |
脳腫瘍摘出術 | ○(あり) | 54 |
脊髄腫瘍摘出術 | ○(あり) | 7 |
悪性脳腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
悪性脳腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
小児脳外科手術 | ○(あり) | |
てんかん手術を含む機能的脳神経手術 | ○(あり) |
精神科・神経科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
精神科・神経科領域の一次診療 | ○(あり) | |
臨床心理・神経心理検査 | ○(あり) | |
精神療法 | ○(あり) | |
精神分析療法 | ×(なし) | |
心身医学療法 | ×(なし) | |
終夜睡眠ポリグラフィー | ×(なし) | |
禁煙指導 | ×(なし) | |
思春期のうつ病又は躁うつ病 | ○(あり) | |
睡眠障害 | ○(あり) | |
摂食障害 | ○(あり) | |
アルコール依存症 | ×(なし) | |
薬物依存症 | ×(なし) | |
神経症性障害 | ○(あり) | |
認知症 | ○(あり) | |
心的外傷後ストレス障害 | ○(あり) | |
発達障害 | ×(なし) | |
精神科ショート・ケア | ×(なし) | |
精神科デイ・ケア | ×(なし) | |
精神科ナイト・ケア | ×(なし) | |
精神科デイ・ナイト・ケア | ×(なし) | |
重度認知症患者デイ・ケア | ×(なし) |
眼領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
眼領域の一次診療 | ○(あり) | |
硝子体手術 | ○(あり) | 15 |
水晶体再建術 | ○(あり) | 811 |
緑内障手術 | ○(あり) | 31 |
網膜光凝固術 | ○(あり) | 31 |
斜視手術 | ○(あり) | 7 |
角膜移植術 | ○(あり) | 1 |
コンタクトレンズ検査 | ○(あり) | |
小児視力障害診療 | ○(あり) |
耳鼻咽喉領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
耳鼻咽喉領域の一次診療 | ○(あり) | |
喉頭ファイバースコピー | ○(あり) | |
純音聴力検査 | ○(あり) | |
補聴器適合検査 | ○(あり) | |
電気味覚検査 | ○(あり) | |
小児聴力障害診療 | ○(あり) | |
鼓室形成手術 | ○(あり) | 8 |
副鼻腔炎手術 | ○(あり) | 36 |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | ○(あり) | |
舌悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 6 |
舌悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
舌悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
咽頭悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 7 |
咽頭悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
咽頭悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
喉頭悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 18 |
喉頭悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
喉頭悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
摂食機能障害の治療 | ○(あり) |
呼吸器領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | ○(あり) | |
気管支ファイバースコピー | ○(あり) | |
肺悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 41 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 10 |
肺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
肺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | ×(なし) | |
在宅酸素療法 | ○(あり) |
消化器系領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
上部消化管内視鏡検査 | ○(あり) | |
上部消化管内視鏡的切除術 | ○(あり) | 57 |
下部消化管内視鏡検査 | ○(あり) | |
下部消化内視鏡的切除術 | ○(あり) | 131 |
虫垂切除術(ただし、乳児に係るものを除く。) | ○(あり) | 28 |
食道悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 27 |
食道悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
食道悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
胃悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 3 |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍 | ×(なし) | 116 |
胃悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
胃悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
大腸悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 184 |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 140 |
大腸悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
人工肛門の管理 | ○(あり) |
肝・胆道・膵臓領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | ○(あり) | |
肝生検 | ○(あり) | |
肝悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 35 |
肝悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
胆道悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 5 |
胆道悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
開腹による胆石症手術 | ○(あり) | 11 |
腹腔鏡下胆石症手術 | ○(あり) | 1 |
内視鏡的胆道ドレナージ | ○(あり) | 113 |
経皮経肝的胆道ドレナージ | ○(あり) | 11 |
膵悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 31 |
膵悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
膵悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
体外衝撃波胆石粉砕術 | ○(あり) | 3 |
生体肝移植 | ×(なし) |
循環器系領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
ホルター型心電図検査 | ○(あり) | |
心臓カテーテル法による諸検査 (終日対応することができるものに限る。) |
○(あり) | |
ハ以外の心臓カテーテル法による諸検査 | ○(あり) | |
心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | ○(あり) | |
冠動脈バイパス術 | ○(あり) | 25 |
経皮的冠動脈形成術 | ○(あり) | 22 |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | ○(あり) | 1 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | ○(あり) | 108 |
弁膜症手術 | ○(あり) | 22 |
開心術 | ○(あり) | |
大動脈瘤手術 | ○(あり) | 31 |
下肢静脈瘤手術 | ○(あり) | 28 |
ペースメーカー移植術 | ○(あり) | 41 |
ペースメーカー管理 | ○(あり) |
腎・泌尿器系領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
腎生検 | ○(あり) | |
膀胱鏡検査 | ○(あり) | |
血液透析 | ○(あり) | |
夜間透析 | ○(あり) | |
腹膜透析 | ○(あり) | |
体外衝撃波腎・尿路結石粉砕術 | ○(あり) | 58 |
腎悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 65 |
腎悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
膀胱悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 128 |
膀胱悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
前立腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 18 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 5 |
前立腺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
前立腺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
生体腎移植 | ○(あり) | 2 |
尿失禁の治療 | ○(あり) |
産科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
産科領域の一次診療 | ○(あり) | |
正常分娩 | ○(あり) | 117 |
選択的帝王切開術 | ○(あり) | 77 |
緊急帝王切開術 | ○(あり) | 59 |
子宮外妊娠手術(腹腔鏡) | ○(あり) | 21 |
卵管形成術 | ○(あり) | |
子宮頸管縫縮術 | ○(あり) | 3 |
卵管鏡下卵管形成術 | ×(なし) |
婦人科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
婦人科領域の一次診療 | ○(あり) | |
更年期障害治療 | ○(あり) | |
子宮筋腫核出術 | ○(あり) | 4 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | ○(あり) | 3 |
腹腔鏡下子宮全摘術 | ○(あり) | 37 |
腹腔鏡下子宮付属器手術 | ○(あり) | 63 |
子宮全摘術(良性) | ○(あり) | 74 |
子宮悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 75 |
子宮悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
子宮悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
卵巣悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 46 |
卵巣悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
卵巣悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
円錐切除術(LEEP) | ○(あり) | 32 |
子宮脱手術 | ○(あり) | 2 |
子宮鏡手術 | ○(あり) |
乳腺領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
乳腺領域の一次診療 | ○(あり) | |
乳腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 52 |
乳腺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
乳腺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) |
内分泌・代謝・栄養領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | ○(あり) | |
内分泌機能検査 | ○(あり) | |
インスリン療法 | ○(あり) | |
糖尿病患者教育 | ○(あり) | |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | ○(あり) | |
甲状腺腫瘍手術 | ○(あり) | 5 |
甲状腺腫瘍化学療法 | ×(なし) | |
甲状腺腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
副腎悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 3 |
副腎腫瘍摘出術 | ○(あり) | 2 |
血液・免疫系領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | ○(あり) | |
骨髄生検 | ○(あり) | |
リンパ節生検 | ○(あり) | |
血液細胞核酸増幅同定検査 | ○(あり) | |
白血病化学療法 | ○(あり) | |
白血病放射線療法 | ○(あり) | |
骨髄移植 | ○(あり) | 6 |
臍帯血移植 | ○(あり) | 3 |
リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
血液凝固異常の診断及び治療 | ○(あり) | |
エイズ診療 | ○(あり) | |
アレルギーの減感作療法 | ×(なし) |
筋・骨格系及び外傷領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | ○(あり) | |
関節鏡検査 | ○(あり) | |
手の外科手術 | ○(あり) | |
アキレス腱断列手術 | ○(あり) | 1 |
骨折観血的手術 | ○(あり) | 37 |
人工股関節置換術 | ○(あり) | 54 |
人工膝関節置換術 | ○(あり) | 30 |
脊椎手術 | ○(あり) | 23 |
椎間板摘出術 | ○(あり) | |
椎間板ヘルニアに対する 内視鏡下椎間板摘出術 |
○(あり) | 4 |
軟部悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 2 |
軟部悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
骨悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 6 |
骨悪性腫瘍化学療法 | ×(なし) | |
小児整形外科手術 | ○(あり) | 19 |
義肢装具の作成及び評価 | ○(あり) |
リハビリ領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
視能訓練 | ×(なし) | |
摂食機能訓練 | ×(なし) | |
心大血管疾患リハビリテーション | ×(なし) | |
脳血管疾患リハビリテーション | ○(あり) | |
運動器リハビリテーション | ○(あり) | |
呼吸器リハビリテーション | ×(なし) |
小児領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
小児領域の一次診療 | ○(あり) | |
小児循環器疾患 | ○(あり) | |
小児呼吸器疾患 | ○(あり) | |
小児腎疾患 | ○(あり) | |
小児神経疾患 | ○(あり) | |
小児アレルギー疾患 | ○(あり) | |
小児自己免疫疾患 | ○(あり) | |
小児糖尿病 | ○(あり) | |
小児内分泌疾患 | ○(あり) | |
小児先天性代謝疾患 | ○(あり) | |
小児血液疾患 | ○(あり) | |
小児悪性腫瘍 | ○(あり) | |
小児外科手術 | ○(あり) | 6 |
小児の脳炎又は髄膜炎 | ○(あり) | |
小児の腸重積 | ○(あり) | |
乳幼児の育児相談 | ○(あり) | |
夜尿症の治療 | ×(なし) | |
小児食物アレルギー負荷検査 | ×(なし) |
麻酔領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
麻酔科標榜医による麻酔 | ○(あり) | 3,545 |
全身麻酔 | ○(あり) | 3,087 |
硬膜外麻酔 | ○(あり) | 184 |
脊椎麻酔 | ○(あり) | 274 |
神経ブロック | ○(あり) | |
硬膜外ブロックにおける 麻酔剤の持続注入 |
○(あり) | 1,660 |
緩和ケア領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
医療用麻酔によるがん疼痛治療 | ×(なし) | |
緩和的放射線療法 | ○(あり) | |
がんに伴う精神症状のケア | ×(なし) |
放射線治療領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
体外照射 | ○(あり) | |
ガンマナイフによる定位放射線療法 | ×(なし) | |
直線加速器による定位放射線治療 | ○(あり) | 25 |
密封小線源照射 | ○(あり) | |
術中照射 | ×(なし) |
画像診断
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
画像診断管理 | ○(あり) | |
遠隔画像診断 | ×(なし) | |
単純CT撮影 | ○(あり) | 4,318 |
特殊CT撮影 | ○(あり) | 7,418 |
MRI撮影 | ○(あり) | 3,964 |
マンモグラフィー検査 | ○(あり) | 879 |
ポジトロン断層撮影又は ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 |
×(なし) |
病理診断
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
病理診断 | ○(あり) | |
病理迅速検査 | ×(なし) |
歯科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
歯科領域の一次診療 | ×(なし) | |
成人の歯科矯正治療 | ×(なし) | |
唇顎口蓋裂の歯科矯正治療 | ×(なし) | |
顎変形症の歯科矯正治療 | ×(なし) | |
障害者の歯科治療 | ×(なし) | |
摂食機能障害の治療 | ○(あり) |
口腔外科領域
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
埋伏歯抜歯 | ○(あり) | |
顎関節症治療 | ○(あり) | |
顎変形症治療 | ○(あり) | |
顎骨骨折治療 | ○(あり) | |
口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症、 外傷又は腫瘍の治療 |
○(あり) | |
唇顎口蓋裂治療 | ○(あり) |
その他
領域・治療内容 | 手術件数 | |
---|---|---|
漢方医学 | ×(なし) | |
鍼灸治療 | ×(なし) | |
外来における化学療法 | ○(あり) | |
在宅における看取り | ×(なし) |