費用について
共通事項
保険医療機関、公費負担医療機関等
保険医療機関 | ○(負担あり) |
自由診療のみ | ×(負担なし) |
労災保険指定医療機関 | ○(負担あり) |
更生医療指定医療機関 | ○(負担あり) |
育成医療指定医療器 | ○(負担あり) |
精神通院医療指定医療機関 | ○(負担あり) |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 | ○(負担あり) |
精神保健福祉法に基づく指定病院又は応急入院指定病院 | ×(負担なし) |
精神保健指定医の配置されている医療機関 | ○(負担あり) |
生活保護法指定医療機関 | ○(負担あり) |
医療保護施設 | ×(負担なし) |
結核予防法指定医療機関 | ×(負担なし) |
指定養育医療機関 | ○(負担あり) |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 | ○(負担あり) |
原子爆弾被爆者医療指定医療機関 | ○(負担あり) |
原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 | ○(負担あり) |
特定感染症指定医療機関、第一類・第二類感染症指定医療機関 | ×(負担なし) |
公害医療機関 | ○(負担あり) |
母体保護法指定医の配置されている医療機関 | ○(負担あり) |
特定機能病院 | ○(負担あり) |
地域医療支援病院 | ×(負担なし) |
災害拠点病院 | ○(負担あり) |
へき地拠点病院 | ×(負担なし) |
小児救急医療拠点病院 | ×(負担なし) |
救命救急センター | ○(負担あり) |
臨床研修指定病院 | ○(負担あり) |
外国医師(歯科医師)臨床修練指定病院 | ○(負担あり) |
がん診療連携拠点病院 | ×(負担なし) |
エイズ治療拠点病院 | ○(負担あり) |
肝疾患診療連携拠点病院 | ×(負担なし) |
特定疾患治療研究事業指定医療機関 | ○(負担あり) |
在宅療養支援診療所 | ×(負担なし) |
DPC導入病院 | ○(負担あり) |
指定療育医療機関 | ×(負担なし) |
小児慢性特定疾患治療研究事業指定医療機関 | ○(負担あり) |
無料低額診療事業実施医療機関 | ×(負担なし) |
総合周産期母子医療センター | ×(負担なし) |
地域周産期母子医療センター | ×(負担なし) |
不妊専門相談センター | ×(負担なし) |
思春期クリニック事業実施医療機関 | ×(負担なし) |
選定療養等
特別の療養環境の提供 全病床数800床 差額ベッド数40床
- 西棟・東棟個室 35床 各11,000円
- 東棟個室A 5床 各5,500円
予約に基づく診察 | 無し |
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察 | 無し |
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察 | 無し |
病床数が200床以上の病院について受けた初診 | 有り 医科5,500円 歯科3,300円 |
病床数が200床以上の病院について受けた再診 | 有り 医科2,750円 歯科1,650円 |
(薬剤・器材)治験の実施 | 有り |
クレジットカードによる料金の支払の可否 | クレジットカード使用不可 |
病院
先進医療の実施の有無 | 有 |
実施している先進医療(令和元年10月1日現在)
- 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん
- 術後のアスピリン経口投与療法